Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).
Aktieägare | Antal aktier | % av totalt aktiekapital |
---|---|---|
Melker Schörling AB | 78 774 412 | 30,8 |
Alecta Pensionsföräkringar | 12 300 000 | 4,8 |
State Street Bank and Trust Co. | 12 112 918 | 4,7 |
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | 10 366 239 | 4,1 |
SEB Investment Management | 10 156 780 | 4,0 |
BNY Mellon SA/NV | 5 412 548 | 2,1 |
BNP Paribas Sec Services Paris | 5 400 365 | 2,1 |
JP Morgan Chase Bank | 5 193 823 | 2,0 |
Nordea Investment Funds | 4 840 314 | 1,9 |
Kirkbi Invest A/S | 4 836 356 | 1,9 |
Per 2021-02-26